
Industrieller Schraubenkühler für die chemische Industrie
Paketgröße 360,00 cm * 130,00 cm * 185,00 cm Bruttogewicht des Pakets 3850,000 kg Industrieller Schraubenkühler für die
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | RHT-240WD |
| Gewicht | 3850 kg |
| Größe | 3600X1300X1850mm |
| Kühlkapazität | 818 kW |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Kältemittel | R22/R3047c/R134A |
| Transportpaket | Sperrholzkiste |
| Spezifikation | Standardqualität. SGS, CE |
| Warenzeichen | Ruihai |
| Herkunft | Shenzhen |
| HS-Code | 8418699090 |
| Produktionskapazität | 5000 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 360,00 cm * 130,00 cm * 185,00 cm Paketbruttogewicht 3850,000 kgProduktbeschreibung
Industrieller Schraubenkühler für die chemische Industrie
Merkmale
1. Hervorragende Kühlleistung, leise, geringer Stromverbrauch.2. Halten Sie die Temperatur genau zwischen 3 und 5 Grad.3. LCD-Bildschirmanzeige für die Einstellung der Kaltwasser-Auslass- und Einlasstemperaturen.4. Es ist eine Kombinationseinheit mit einem, zwei oder vier Kompressoren erhältlich.5. Hohe Effizienz, elegantes Erscheinungsbild, englische und chinesische Mensch-Maschine-Schnittstelle.
Spezifikationen
| Modell Nr. | RHT -240WD | RHT -300WD | RHT -360WD | RHT -400WD | RHT -440WD | RHT -480WD | RHT -520WD | |||||||||
| Stromversorgung | 3N-50HZ-380V | |||||||||||||||
| Kühlkapazität | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | ||||||||
| Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | |||||||||
| Energieverbrauch | kw | 158,0 | 186,0 | 222,0 | 243,0 | 274,2 | 309,0 | 333,0 | ||||||||
| Gefrierender Wasserfluss | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | ||||||||
| Kühlwasserfluss | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | ||||||||
| Kompressor | Typ | Halbhermetischer Schraubentyp | ||||||||||||||
| Menge | 2 | |||||||||||||||
| Beginnend | Y-D | |||||||||||||||
| Kontrolle | 0-100 % (8-stufige Leistungsregelung) | |||||||||||||||
| Eingang (kW) | 85 x2 | 100 x2 | 119 x2 | 132 x2 | 148 x2 | 167 x2 | 180 x2 | |||||||||
| Öl einfrieren | Typ | SUNISO 4GS | ||||||||||||||
| Flug (L) | 16 x2 | 18 x2 | 23 x2 | 23 x2 | 28 x2 | 28 x2 | 28 x2 | |||||||||
| Kältemittel | Typ | Standard R-22 / umweltfreundliches R134a oder R407c | ||||||||||||||
| Kontrolle | Thermostatisches Expansionsventil | |||||||||||||||
| Vol (kg) | 63 x2 | 75 x2 | 90 x2 | 103 x2 | 115 x2 | 121 x2 | 130 x2 | |||||||||
| Verdampfer | Typ | Rohrbündeltyp | ||||||||||||||
| Rohrdurchmesser. | PT8" | PT8" | PT6" | PT6" | PT6" | PT8" | PT8" | |||||||||
| Kondensator | Typ | Rohrbündeltyp | ||||||||||||||
| Rohrdurchmesser. | PT5" x2 | PT5" x2 | PT6" x2 | PT6" x2 | PT6" x2 | PT8" x2 | PT8" x2 | |||||||||
| Schutzgeräte | Hoch-/Niederdruckschalter, Frostschutzvorrichtung, Sicherheitsventil, Überlastschutzvorrichtung, Spulenüberhitzungsschutz, automatischer Temperaturschutzschalter usw | |||||||||||||||
| Größe | L(mm) | 3600 | 38050 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | ||||||||
| B(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||||||||
| Hmm) | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |||||||||
| Gewicht | KG | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 628 | ||||||||
1. Die oben genannten Daten basieren auf einer Gefrierwasser-Einlasstemperatur von 12 °C, einer Auslasstemperatur von 7 °C, einer Kühlwasser-Einlasstemperatur von 30 °C und einer Auslasstemperatur von 35 °C.
2. Die oben genannten Spezifikationen können aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie dies mit unserem Verkäufer, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
Strukturzeichnung

Arbeitsprinzip

Anwendungen
Weit verbreitet in der Kunststoff-, Galvanik-, Elektronikfertigung, pharmazeutischen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Kühlung und anderen Industriebetrieben sowie Pensionen, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäuden und anderen Arten von zivilen Klimaanlagen.
Paket & Versand
Verwenden Sie eine Standard-Exportsperrholzkiste mit Gabelstaplerfüßen, die sich leicht be- und entladen lässt. 5–7 Tage, um die Produktion nach Erhalt der Anzahlung abzuschließen. Versand per LCL oder FCL
Kundendienst:
Notwendige Informationen zum Angebot
1.What is your cooling capacity?_____ Kcal/hr or _____KW?2. What's your power supply? For example: 220V-50Hz-1N (N=Phase )3.What refrigerant type do you require? R22 or R134a or R407c?4. What's your ambient temperature? And what is your chiller inlet and outlet water temperature?5. Which industry do you use the chiller in?
Prev: 160 PS Neuer OEM Eco
Nächste: 4 kW
Unser Kontakt
Schick jetzt





